18195 Boul. Elkas
1 800 000 $
Kirkland, Montréal H9J3E1
Maison à étages | MLS: 19267353
Description
Bienvenue dans votre spacieuse maison de 5 chambres nichée dans le quartier convivial de Kirkland. Cette résidence accueillante offre amplement d'espace pour la famille et les invités, avec une disposition polyvalente idéale pour la vie moderne. Le niveau principal présente une atmosphère chaleureuse, reliant harmonieusement les espaces de vie, de salle à manger et de cuisine, idéal pour les rassemblements et les réceptions. À l'étage, cinq chambres de taille généreuse offrent confort et intimité, tandis qu'à l'extérieur, les environs tranquilles de Kirkland offrent un cadre serein pour se détendre. Ne manquez pas l'occasion!
A quelques minutes de
- Parc Benevoles
- Autoroute 40
- Écoles primaires Margaret Manson et Émile Nelligan,
- Garderie Marie-Claire.
- Collège Charlemagne et Académie Kuper
- Variété de magasins et de restaurants
- Future station REM
Inclus : Luminaires, électroménager
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 13.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.1 x 16 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 16.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 19.2 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 19 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 9.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 16.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 25.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.6 x 19.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 12.5 x 12.8 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 12.7 x 6.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 16.6 x 13.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.6 x 13.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.6 x 12.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 9.9 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 41.3 x 22.10 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 19 x 10.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 10.7 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 7.7 x 11.9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.1 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE